G1 | G2 | IBDP1 | IBDP2 | ||
VIP规划师 | |||||
个性化学员档案 | |||||
规 划 课 程 |
个人评估 | ||||
Holland性格测评 | |||||
MBTI性格测评 | |||||
学术能力评估 | |||||
学术能力测评 | |||||
学术目标制定 | |||||
Level 1 学科探索课程 | |||||
Level 2 学术能力课程 | |||||
Level 3 学术背景营 | |||||
Level 4 学术成果积累-国际竞赛 | |||||
Level 5 科研论文发表 | |||||
院校&专业方向 | |||||
院校&专业调研 | |||||
留学工作坊 | |||||
国际课程选课指导 | |||||
批判性阅读与写作 | |||||
初级阅读训练 | |||||
中级阅读训练 | |||||
高阶阅读训练 | |||||
初级写作训练 | |||||
中级写作训练 | |||||
高阶写作训练 | |||||
课外活动 | |||||
主线活动搭建梳理及跟进 | |||||
活动&课题搭建技能 | |||||
兴趣类活动 | |||||
公益类活动/公益领袖培养 | |||||
社团类活动 | |||||
领导力 | |||||
公共演讲能力 | |||||
夏季活动计划 | |||||
国际课程留学规划 | |||||
雅思/托福计划 | |||||
GPA课程 | |||||
夏校 | |||||
国际高中备考 | |||||
主文书素材收集梳理 | |||||
初拟择校目标 | |||||
申请工作坊 | |||||
精准选校 | |||||
文书材料策划指导 | |||||
网申指导 | |||||
面试辅导 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $53,890 | 5,422 | 1460-1570 | 33-35 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $54,002 | 6,755 | 1460-1570 | 33-35 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $64,380 | 6,245 | 1450-1570 | 33-35 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $53,818 | 4,530 | 1510-1570 | 34-36 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $57,700 | 6,092 | 1460-1570 | 33-35 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $56,169 | 6,996 | 1440-1570 | 32-35 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $59,298 | 6,734 | 1500-1570 | 33-35 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $60,042 | 10,019 | 1450-1560 | 33-35 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $56,862 | 938 | 1530-1560 | 35-36 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $57,010 | 6,256 | 1470-1570 | 33-35 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $58,701 | 8,327 | 1440-1550 | 33-35 |
12 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $60,488 | 6,649 | 1480-1570 | 33-35 |
13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $59,458 | 4,459 | 1440-1560 | 32-35 |
14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $60,696 | 7,160 | 1440-1570 | 33-35 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $54,158 | 6,886 | 1460-1560 | 33-35 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $51,107 | 3,989 | 1470-1570 | 33-35 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $57,386 | 7,822 | 1480-1560 | 33-35 |
18 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $59,316 | 15,043 | 1400-1560 | 32-35 |
19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $57,699 | 8,731 | 1400-1550 | 32-35 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $42,980 | 31,543 | 1280-1530 | 27-34 |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University | Atlanta, GA | $53,868 | 7,118 | 1360-1530 | 31-34 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 | 31,780 | 1310-1530 | 28-34 |
23 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, DC | $57,928 | 7,513 | 1380-1550 | 31-35 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $52,266 | 31,266 | 1340-1530 | 31-34 |
24 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $59,072 | 20,351 | 1360-1530 | 31-34 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,924 | 7,022 | 1460-1560 | 33-35 |
26 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | Chicago, IL | $52,957 | 17,011 | 1340-1520 | 30-34 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $36,200 | 19,355 | 1300-1490 | 27-33 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $57,760 | 5,287 | 1320-1490 | 30-33 |
30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $54,880 | 26,981 | 1350-1530 | 30-34 |
30 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA | $60,862 | 5,907 | 1390-1540 | 32-34 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $44,145 | 23,349 | 1240-1490 | 25-33 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 | 35,405 | 1310-1470 | 28-33 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY | $58,208 | 6,780 | 1310-1500 | 30-34 |
35 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $60,202 | 9,370 | 1340-1500 | 31-34 |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,794 | 15,964 | 1370-1530 | 31-34 |
35 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,686 | 30,382 | 1160-1440 | N/A |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $44,205 | 30,794 | 1230-1490 | 24-33 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA | $44,407 | 30,982 | 1150-1420 | 25-31 |
39 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA | $46,283 | 6,256 | 1320-1510 | 30-34 |
41 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA | $58,852 | 6,968 | 1360-1520 | 31-33 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA | $58,072 | 17,983 | 1340-1510 | 30-34 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA | $57,615 | 3,688 | 1350-1520 | 30-33 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $52,948 | 5,383 | 1340-1510 | 30-34 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $39,322 | 40,163 | 1230-1480 | 27-33 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI | $38,629 | 33,456 | 1310-1490 | 27-32 |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA | $31,120 | 29,848 | 1240-1420 | 27-32 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,312 | 34,120 | 1220-1480 | 27-33 |
49 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $55,260 | 5,178 | 1280-1450 | 29-33 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA | $55,382 | 14,202 | 1390-1540 | 32-35 |
49 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA | $58,002 | 3,583 | 1230-1450 | 27-32 |
49 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL | $53,682 | 11,307 | 1270-1440 | 29-32 |
53 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH | $33,501 | 46,818 | 1250-1460 | 28-32 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 | 33,646 | 1190-1440 | 25-32 |
53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $57,012 | 6,241 | 1330-1510 | 28-34 |
53 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $55,629 | 5,694 | 1280-1440 | 28-32 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA | $57,710 | 6,865 | 1320-1470 | 31-34 |
58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,673 | 33,270 | 1200-1340 | 26-30 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY | $55,926 | 15,275 | 1180-1380 | 26-30 |
58 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $36,890 | 30,511 | 1280-1480 | 29-33 |
58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA | $33,706 | 19,200 | 1260-1440 | 28-33 |
58 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $39,461 | 32,046 | 1220-1470 | 27-33 |
63 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA | $35,514 | 40,639 | 1160-1370 | 25-30 |
63 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ | $31,785 | 36,158 | 1210-1430 | 25-32 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT | $40,502 | 18,847 | 1190-1390 | 26-32 |
66 | 福坦莫大学 | Fordham University | New York, NY | $55,788 | 9,767 | 1240-1450 | 28-32 |
66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC | $58,640 | 12,484 | 1280-1470 | 29-33 |
66 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $52,577 | 6,778 | 1230-1410 | 27-31 |
66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $58,540 | 6,710 | 1300-1480 | 29-33 |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX | $39,394 | 53,791 | 1160-1390 | 26-31 |
66 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA | $35,710 | 24,209 | 1190-1390 | 26-32 |
66 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $33,325 | 35,165 | 1260-1480 | 26-31 |
66 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $53,826 | 4,761 | 1310-1470 | 29-33 |
74 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC | $38,112 | 20,195 | 1230-1400 | 27-32 |
74 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $32,893 | 29,300 | 1180-1390 | 25-31 |
76 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC | $51,335 | 8,527 | 1210-1390 | 27-31 |
76 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX | $47,364 | 14,108 | 1200-1380 | 26-32 |
76 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $37,600 | 33,084 | 1150-1360 | 24-31 |
76 | 叶史瓦大学 | New York, NY | Chicago, IL | $46,475 | 2,038 | 1150-1390 | 24-30 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | 人数 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | Williamstown, MA | $50760 | 2,078 | 1410-1550 | 32-35 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst, MA | Cambridge, MA | $60,890 | 1,839 | 1410-1550 | 31-34 |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | $54,656 | 1,594 | 1380-1540 | 31-35 |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College | Claremont, CA | $54,774 | 1,717 | 1390-1540 | 32-35 |
4 | 维斯理学院 | Wellesley College | Wellesley, MA | $58,448 | 2,519 | 1360-1530 | 31-34 |
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | Brunswick, ME | $56,350 | 1,835 | 1330-1520 | 31-34 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | Claremont, CA | $56,475 | 1,343 | 1360-1510 | 31-34 |
6 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | Annapolis,MD | N/A | 4,524 | 1240-1460 | 26-32 |
9 | 卡尔顿学院 | Northfield, MN | Pasadena, CA | $59,352 | 2,119 | 1360-1540 | 31-34 |
9 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | Clinton, NY | $58,510 | 1,924 | 1370-1520 | 32-34 |
9 | 明德学院 | Middlebury College | Middlebury, VT | $58,316 | 2,580 | 1360-1530 | 32-34 |
9 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | Lexington, VA | $57,285 | 1,860 | 1360-1500 | 32-34 |
13 | 格林内尔学院 | Grinnell College | Grinnell, IA | $56,680 | 1,733 | 1370-1530 | 31-34 |
13 | 瓦萨尔学院 | Vassar College | Poughkeepsie, NY | $60,930 | 2,441 | 1370-1530 | 31-34 |
15 | 科尔比学院 | Colby College | Waterville, ME | $59,430 | 2,003 | 1380-1520 | 31-34 |
15 | 戴维森学院 | Davidson College | Davidson, NC | $55,060 | 1,837 | 1310-1485 | 30-33 |
15 | 哈弗福德学院 | Haverford College | Haverford, PA | $58,900 | 1,317 | 1380-1540 | 32-34 |
15 | 史密斯学院 | Smith College | Northampton, MA | $56,114 | 2,531 | 1330-1520 | 30-33 |
15 | 西点军校 | United States Military Academy | West Point, NY | N/A | 4,457 | 1160-1380 | 25-30 |
20 | 科尔盖特大学 | Colgate University | Hamilton, NY | $60,015 | 2,980 | 1330-1500 | 31-34 |
20 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | Los Angeles, CA | $59,386 | 3,018 | 1320-1510 | 31-34 |
22 | 巴纳德学院 | Barnard College | New York, NY | $57,668 | 2,631 | 1340-1520 | 31-34 |
22 | 贝茨学院 | Bates College | Lewiston, ME | $57,353 | 1,820 | 1270-1480 | 29-33 |
22 | 里士满大学 | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA | $56,860 | 3,161 | 1290-1460 | 30-33 |
25 | 科罗拉多学院 | Colorado College | Colorado Springs, CO | $60,864 | 2,099 | 1300-1480 | 29-33 |
25 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | $58,660 | 895 | 1490-1570 | 33-35 |
27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | St. Paul, MN | $58,478 | 2,098 | 1320-1510 | 29-33 |
28 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA | $56,610 | 1,384 | 1290-1510 | 29-33 |
28 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | Gambier, OH | $61,100 | 1,747 | 1270-1460 | 29-33 |
28 | 斯克利普斯学院 | Scripps College | Claremont, CA | $59,410 | 1,089 | 1333-1490 | 30-33 |
28 | 创价大学 | Soka University of America | Aliso Viejo, CA | $33,962 | 406 | 1240-1430 | 26-32 |
28 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO | N/A | 4,304 | 1230-1440 | 28-33 |
33 | 伯里亚学院 | Berea College | Berea, KY | $692 | 1,688 | 1090-1298 | 23-27 |
34 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | Lewisburg, PA | $58,202 | 3,627 | 1255-1430 | 28-32 |
34 | 曼荷莲女子学院 | Mount Holyoke College | South Hadley, MA | $54,618 | 2,190 | 1270-1490 | 27-32 |
36 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | Worcester, MA | $56,520 | 3,174 | 1260-1430 | 28-32 |
36 | 欧柏林学院 | Oberlin College | Oberlin, OH | $58,504 | 2,846 | 1280-1480 | 29-33 |
36 | 匹泽尔学院 | Pitzer College | Claremont, CA | $55,878 | 1,119 | 1348-1480 | 30-33 |
36 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY | $58,128 | 2,662 | 1220-1400 | 28-32 |
40 | 拉斐特学院 | Lafayette College | Easton, PA | $57,052 | 2,662 | 1250-1440 | 28-33 |
40 | 西方学院 | Occidental College | Los Angeles, CA | $56,576 | 2,081 | 1300-1480 | 28-32 |
40 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA | $26,000 | 439 | 1150-1390 | 26-31 |
43 | 富兰克林马歇尔学院 | Franklin & Marshall College | Lancaster, PA | $61,062 | 2,315 | 1250-1460 | 28-32 |
44 | 丹尼森大学 | Denison University | Granville, OH | $56,680 | 2,293 | 1200-1410 | 27-31 |
44 | 三一学院 | Trinity College | Hartford, CT | $58,620 | 2,195 | 1298-1450 | 29-32 |
44 | 联合学院 | Union College (NY) | Schenectady, NY | $59,427 | 2,189 | 1220-1420 | 27-32 |
47 | 德堡大学 | DePauw University | Greencastle, IN | $53,684 | 1,972 | 1130-1360 | 23-30 |
47 | 狄金森学院 | Dickinson College | Carlisle, PA | $56,498 | 2,133 | 1240-1410 | 28-32 |
47 | 塞沃尼南方大学 | The University of the South | Sewanee, TN | $47,980 | 1,695 | 1150-1340 | 25-30 |
47 | 惠特曼学院 | Whitman College | Walla Walla, WA | $53,820 | N/A | 1280-1440 | 29-32 |
51 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | New London, CT | $59,025 | 1,861 | 1310-1450 | 30-33 |
52 | 森特学院 | Centre College | Danville, KY | $44,300 | 1,411 | 1130-1380 | 26-32 |
52 | 弗曼大学 | Furman University | Greenville, SC | $52,092 | 2,687 | 1240-1420 | 28-32 |
54 | 巴德学院 | Bard College | Annandale on Hudson, NY | $56,036 | 1,954 | 1244-1413 | 27-31 |
54 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | Gettysburg, PA | $58,505 | 2,372 | 1280-1410 | 27-31 |
54 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | Hillsdale, MI | $29,482 | 1,468 | 1300-1470 | 29-33 |
54 | 罗德学院 | Rhodes College | Memphis, TN | $50,910 | 1,973 | 1220-1430 | 27-32 |
54 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | Atlanta, GA | $29,972 | 2,120 | 1080-1230 | 22-26 |
54 | 圣劳伦斯大学 | Canton, NY | Villanova, PA | $58,750 | 2,392 | 1160-1350 | 24-30 |
54 | 瓦伯西学院 | Wabash College | Crawfordsville, IN | $45,850 | 867 | 1120-1320 | 23-29 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
立即咨询>
|
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
立即咨询>
|
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
立即咨询>
|
3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
立即咨询>
|
5 | 纽约大学 | New York University |
立即咨询>
|
5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
立即咨询>
|
7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
立即咨询>
|
7 | 康奈尔大学 | Cornell University |
立即咨询>
|
7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
立即咨询>
|
7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
立即咨询>
|
11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
立即咨询>
|
12 | 艾茉莉大学 | Emory University |
立即咨询>
|
12 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
立即咨询>
|
12 | 南加州大学 | University of Southern California |
立即咨询>
|
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
立即咨询>
|
16 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
立即咨询>
|
16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
立即咨询>
|
16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
立即咨询>
|
19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
立即咨询>
|
19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
立即咨询>
|
19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
立即咨询>
|
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
立即咨询>
|
19 | 华盛顿大学 | University of Washington |
立即咨询>
|
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
立即咨询>
|
24 | 波士顿学院 | Boston College |
立即咨询>
|
24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
立即咨询>
|
24 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
立即咨询>
|
24 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
立即咨询>
|
24 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
立即咨询>
|
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
立即咨询>
|
24 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
立即咨询>
|
32 | 巴布森学院 | Babson College |
立即咨询>
|
32 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
立即咨询>
|
32 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
立即咨询>
|
32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
立即咨询>
|
32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
立即咨询>
|
32 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
立即咨询>
|
38 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
立即咨询>
|
38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
立即咨询>
|
38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
立即咨询>
|
38 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
立即咨询>
|
38 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
立即咨询>
|
38 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
立即咨询>
|
44 | 波士顿大学 | Boston University |
立即咨询>
|
44 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
立即咨询>
|
44 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
立即咨询>
|
44 | 杜兰大学 | Tulane University |
立即咨询>
|
44 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
立即咨询>
|
44 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
立即咨询>
|
44 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
立即咨询>
|
44 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
立即咨询>
|
44 | 犹他大学 | University of Utah |
立即咨询>
|
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Techonology |
立即咨询>
|
2 | 斯坦福大学 | Standford Univesity |
立即咨询>
|
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley |
立即咨询>
|
4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
立即咨询>
|
5 | 加州理工学院 | Califonia Institute of Technology |
立即咨询>
|
6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
立即咨询>
|
6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign |
立即咨询>
|
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
立即咨询>
|
9 | 康奈尔大学 | Cornell University |
立即咨询>
|
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-West Lafayette |
立即咨询>
|
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
立即咨询>
|
12 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
立即咨询>
|
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
立即咨询>
|
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
立即咨询>
|
13 | 西北大学 | Northwestern University |
立即咨询>
|
13 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University |
立即咨询>
|
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
立即咨询>
|
13 | 弗吉利亚理工大学 | Virginia Tech |
立即咨询>
|
19 | 莱斯大学 | Rice University |
立即咨询>
|
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles |
立即咨询>
|
19 | 华盛顿大学 | University of Washigton |
立即咨询>
|
22 | 杜克大学 | Duke University |
立即咨询>
|
22 | 哈佛大学 | Harvard University |
立即咨询>
|
22 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University-University Park |
立即咨询>
|
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego |
立即咨询>
|
22 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park |
立即咨询>
|
22 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
立即咨询>
|
28 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 | Ohio State University-Columbia |
立即咨询>
|
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis |
立即咨询>
|
28 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
立即咨询>
|
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities |
立即咨询>
|
32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
立即咨询>
|
32 | 伦斯勒理工大学 | Rensselaer Polytechnic Institute |
立即咨询>
|
32 | 弗罗里达大学 | University of Florida |
立即咨询>
|
32 | 南加州大学 | University of Southern California |
立即咨询>
|
37 | 布朗大学 | Brown University |
立即咨询>
|
37 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine |
立即咨询>
|
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California-Santa Barbara |
立即咨询>
|
37 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
立即咨询>
|
37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
立即咨询>
|
42 | 亚利桑那州立大学-坦佩 | Arizona State University-Tempe |
立即咨询>
|
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
立即咨询>
|
42 | 科罗纳多矿业大学 | Colorado School of Mines |
立即咨询>
|
42 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
立即咨询>
|
42 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
立即咨询>
|
48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
立即咨询>
|
48 | 里海大学 | Lehigh University |
立即咨询>
|
48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
立即咨询>
|
48 | 东北大学 | Northeastern University |
立即咨询>
|
48 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick |
立即咨询>
|
荣誉源于实力,广受社会认可
国际课程辅导机构那么多,为什么唯寻国际教育值得选